
عنوان | نرخ | درصد تغییر |
---|---|---|
یورو - صرافی | ۲۷,۹۹۳ | ۰ % |
دلار - صرافی | ۲۳,۳۶۹.۸ | ۰ % |
بورس تهران | ۱,۲۰۷,۰۵۰ | -۱.۰۳ % |
مثقال طلا | ۴,۴۲۱,۰۰۰ | ۰.۲۵ % |
سکه طرح جدید | ۱۰,۲۲۵,۰۰۰ | -۰.۱ % |
عنوان | نرخ (دلار) | درصد تغییر |
---|---|---|
آلومینیوم | ۲,۳۶۴.۷۵ | ۲.۲۳ % |
مس | ۹,۴۳۷.۵ | ۱.۶۲ % |
روی | ۲,۸۰۷.۲۵ | ۰.۰۳ % |
سرب | ۲,۰۲۶.۷۵ | ۰.۱۱ % |
نفت برنت | ۶۵.۹۵ | -۰.۵۴ % |
انس طلا | ۱,۷۹۱.۵۳ | ۰.۸۳ % |
ویدئوهای آموزشی
تحلیل های روزانه سهام
قیمت لحظه ای سهام
میانگین درآمد سالانه
درآمد سه ماهه اخیر
حاشیه سود خالص
حاشیه سود ناخالص
ورود پول هوشمند
و بسیار امکانات کاربری دیگر ...
© کلیه حقوق متعلق به هابیت سرمایه می باشد . (قوانین و مقررات)