
عنوان | نرخ | درصد تغییر |
---|---|---|
یورو - صرافی | ۲۸,۸۷۳.۲ | -۱.۵۷ % |
دلار - صرافی | ۲۳,۹۹۰.۶ | -۱.۱۸ % |
بورس تهران | ۱,۱۷۵,۶۰۰ | ۰.۵ % |
مثقال طلا | ۴,۴۵۰,۰۰۰ | ۱.۷۶ % |
سکه طرح جدید | ۱۰,۵۰۰,۰۰۰ | ۱.۳ % |
عنوان | نرخ (دلار) | درصد تغییر |
---|---|---|
آلومینیوم | ۲,۱۸۲ | ۰ % |
مس | ۸,۹۷۲.۷۵ | ۰ % |
روی | ۲,۷۷۲ | ۰ % |
سرب | ۲,۰۱۲.۵ | ۰ % |
نفت برنت | ۶۹.۵۴ | ۰ % |
انس طلا | ۱,۶۹۹.۹۲ | ۰ % |
ویدئوهای آموزشی
تحلیل های روزانه سهام
قیمت لحظه ای سهام
میانگین درآمد سالانه
درآمد سه ماهه اخیر
حاشیه سود خالص
حاشیه سود ناخالص
ورود پول هوشمند
و بسیار امکانات کاربری دیگر ...
© کلیه حقوق متعلق به هابیت سرمایه می باشد . (قوانین و مقررات)