
عنوان | نرخ | درصد تغییر |
---|---|---|
یورو - صرافی | ۲۶,۱۰۰ | -۱.۱ % |
دلار - صرافی | ۲۱,۵۹۰ | -۰.۹۲ % |
بورس تهران | ۱,۱۵۰,۶۱۰ | ۰.۰۳ % |
مثقال طلا | ۴,۲۳۵,۰۰۰ | ۶.۴۱ % |
سکه طرح جدید | ۱۰,۲۴۰,۰۰۰ | ۴.۸۶ % |
عنوان | نرخ (دلار) | درصد تغییر |
---|---|---|
آلومینیوم | ۱,۹۵۰.۲۵ | -۱.۰۴ % |
مس | ۸,۰۰۸ | ۰.۸۶ % |
روی | ۲,۶۷۵ | -۰.۱۶ % |
سرب | ۱,۹۹۹.۷۵ | ۰.۱۱ % |
نفت برنت | ۵۵.۳۹ | ۱.۱۷ % |
انس طلا | ۱,۸۴۵.۱۷ | ۰.۴۳ % |
ویدئوهای آموزشی
تحلیل های روزانه سهام
قیمت لحظه ای سهام
میانگین درآمد سالانه
درآمد سه ماهه اخیر
حاشیه سود خالص
حاشیه سود ناخالص
ورود پول هوشمند
و بسیار امکانات کاربری دیگر ...
© کلیه حقوق متعلق به هابیت سرمایه می باشد . (قوانین و مقررات)